| Βάρος | 26 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | |
| Σειρά | Energy Evo |
| Τύπος | |
| Συλλεκτική επιφάνεια [m²] | 1.9 |
| Πάχος Πλαισίου | Ανοδιωμένο αλουμίνιο 1mm |
| Πάχος πίσω πλάτης Συλλέκτη | Φύλλο αλουμινίου 0.5mm |
| Μόνωση πλάτης | Ορυκτοβάμβακας 30mm 30Kg/m³ |
| Πλευρική μόνωση | Ορυκτοβάμβακας 15mm 60Kg/m³ |
| Διαφανές κάλυμμα Συλλέκτη | Ασφαλέιας, Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Σίδηρο |
| Απορροφητής Συλλέκτη | Χάλκινη Σχάρα – Επιλεκτική Επιφάνεια Αλουμινίου (Φύλλα) – Κολλημένα με Τεχνολογία Laser, α:95%, ε:5% |
| Μέγιστη πίεση | 10 Bar |
| Διαστάσεις Συλλέκτη [Μ x Π x Πmm] | 10 Bar |
| Βάρος Συλλέκτη | 26Kg |
Ηλιακός Συλλέκτης Οικοενέργεια Energy Evo 1.9m²
Κωδικός προϊόντος: energyevo1.9
Κατηγορία: Ηλιακοί Συλλέκτες
Επιπλέον πληροφορίες













